Парк на Готской - 2-0

 

КОМПАНИЯ "ДОБРЫНЯ-ДАР"
ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС "ПАРК НА ГОТСКОЙ"

 

Успей купить одну из последних квартир!

№ кв комнат Площадь проектная, м2 коэф. ст. 100% Площадь без балкона Площадь фактическая, м2 Разница, м2
Ц10 1 49,6 ПРОДАНО! 1736000 49,6 49,6 0
Ц11 1 39,54 ПРОДАНО! 1572000 39,3 39,3 -0,24
Ц12 1 40 ПРОДАНО! 1520000 40 40 0
Ц13 1 42,7 ПРОДАНО! 1622600 42,7 42,7 0
Ц14 1 39,1 ПРОДАНО! 1585800 39,1 39,1 0
Ц15 1 39,29 ПРОДАНО! 1612000 40,3 40,3 1,01
Ц16 1 41,57 ПРОДАНО! 1704000 42,6 42,6 1,03
Ц17 1 41,57 ПРОДАНО! 1664000 41,6 41,6 0,03
Ц18 1 46,68 ПРОДАНО! 1715000 49 49 2,32
01010101010101010101010101010101
Выбор этажа и подъезда

ПЛАНИРОВКИ ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 1-Й И 2-Й СЕКЦИИ.

© Copyright Добрыня-Дар. Севастополь. All Right Reserved. Рейтинг@Mail.ru